Release / DevOps Engineer jobs in Germany
1 open Release / DevOps Engineer role in Germany. A mid-level Release / DevOps Engineer in Germany earns a median of €80k a year ($87k), from €66k to €97k. Pick a city for local pay, openings and time-zone overlap.
Open Release / DevOps Engineer roles in Germany
Release / DevOps Engineer pay by level in Germany
| Level | p10 | Median | p90 | Range |
|---|---|---|---|---|
| Junior | €50k | €61k | €74k | |
| Mid-level | €66k | €80k | €97k | |
| Senior | €84k | €100k | €130k | |
| Lead | €100k | €130k | €150k |
Release / DevOps Engineer jobs by city in Germany
Mid-level median per city: the national median times the city pay factor. Sorted by pay.
| City | Pay factor | Mid-level median | USD | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| Munich | 1.08× | €86k | $94k | 1 |
| Frankfurt | 1.04× | €83k | $90k | 0 |
| Berlin | 1.00× | €80k | $87k | 0 |
| Hamburg | 1.00× | €80k | $87k | 0 |
| Stuttgart | 0.97× | €77k | $84k | 0 |
| Düsseldorf | 0.94× | €75k | $82k | 0 |
| Leipzig | 0.94× | €75k | $82k | 0 |
| Cologne | 0.93× | €74k | $81k | 0 |
| Augsburg | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Bielefeld | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Bochum | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Bonn | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Bremen | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Dortmund | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Dresden | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Duisburg | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Essen | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Hannover | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Karlsruhe | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Mannheim | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Münster | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Nuremberg | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
| Wuppertal | 0.88× | €70k | $76k | 0 |
Release / DevOps Engineer jobs in Germany: FAQ
How many Release / DevOps Engineer jobs are open in Germany?
PassRidge lists 1 open Release / DevOps Engineer role in Germany today (0 from real postings) out of 77 QA listings in total. Roles open to remote candidates are counted too.
What is the Release / DevOps Engineer salary in Germany?
A mid-level Release / DevOps Engineer in Germany earns a median of €80k a year ($87k), with a p10 to p90 range of €66k to €97k. Juniors start near €61k, leads reach €130k.
Which Germany city pays Release / DevOps Engineers the most?
Munich pays most, about €86k mid-level, at 1.08x the national median. Wuppertal is at the low end with about €70k.
Can I work remotely as a Release / DevOps Engineer from Germany?
Yes, 80% of Release / DevOps Engineer roles in our feed are remote-friendly. Remote pay follows the employer's band, which is often above the local median. Time-zone overlap with US East is shown on each city page.