Release / DevOps Engineer jobs in United Kingdom
1 open Release / DevOps Engineer role in United Kingdom. A mid-level Release / DevOps Engineer in United Kingdom earns a median of £67k a year ($85k), from £55k to £82k. Pick a city for local pay, openings and time-zone overlap.
Open Release / DevOps Engineer roles in United Kingdom
Release / DevOps Engineer pay by level in United Kingdom
| Level | p10 | Median | p90 | Range |
|---|---|---|---|---|
| Junior | £42k | £51k | £62k | |
| Mid-level | £55k | £67k | £82k | |
| Senior | £70k | £86k | £100k | |
| Lead | £86k | £100k | £130k |
Release / DevOps Engineer jobs by city in United Kingdom
Mid-level median per city: the national median times the city pay factor. Sorted by pay.
| City | Pay factor | Mid-level median | USD | Open roles |
|---|---|---|---|---|
| London | 1.18× | £79k | $100k | 0 |
| Edinburgh | 1.00× | £67k | $85k | 1 |
| Birmingham | 0.97× | £65k | $82k | 0 |
| Manchester | 0.96× | £64k | $81k | 0 |
| Belfast | 0.95× | £64k | $80k | 0 |
| Glasgow | 0.95× | £64k | $80k | 0 |
| Leeds | 0.94× | £63k | $80k | 0 |
| Bristol | 0.93× | £62k | $79k | 0 |
| Cambridge | 0.93× | £62k | $79k | 0 |
| Cardiff | 0.90× | £60k | $76k | 0 |
| Bradford | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Coventry | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Kingston upon Hull | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Leicester | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Liverpool | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Newcastle upon Tyne | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Nottingham | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Reading | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Sheffield | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
| Swansea | 0.88× | £59k | $75k | 0 |
Release / DevOps Engineer jobs in United Kingdom: FAQ
How many Release / DevOps Engineer jobs are open in United Kingdom?
PassRidge lists 1 open Release / DevOps Engineer role in United Kingdom today (0 from real postings) out of 185 QA listings in total. Roles open to remote candidates are counted too.
What is the Release / DevOps Engineer salary in United Kingdom?
A mid-level Release / DevOps Engineer in United Kingdom earns a median of £67k a year ($85k), with a p10 to p90 range of £55k to £82k. Juniors start near £51k, leads reach £100k.
Which United Kingdom city pays Release / DevOps Engineers the most?
London pays most, about £79k mid-level, at 1.18x the national median. Swansea is at the low end with about £59k.
Can I work remotely as a Release / DevOps Engineer from United Kingdom?
Yes, 80% of Release / DevOps Engineer roles in our feed are remote-friendly. Remote pay follows the employer's band, which is often above the local median. Time-zone overlap with US East is shown on each city page.